Für aktuelle Informationen zu den unterschiedlichen Büroeinheiten, Mietkonditionen, Anfragen und Besichtigungsterminen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Unternehmensneugründer erhalten spezielle Mietkonditionen!
(siehe Rubrik "Vermietung/Start up Angebote)
Derzeit verfügbare Büroräume:
| Stockwerk | Anzahl der Büros | Gesamtgröße |
| Top 1.N-15/13 | 4 | 86.50 m² |
| Top 1.N-14 | 1 | 30.99 m² |
| Top 1.N-12 | 1 | 30.23 m² |
| Top 1.S-12 | 2 | 33.28 m² |
| Top 1.S-14 | 1 | 37.69 m² |
| Top 2.N-03 | 3 | 116.71 m² |
| Top 2.N-15 | 1 | 86.74 m² |
| Top 2.N-20 | 3 | 60.03 m² |




